2024/2025學年第一學期註冊學生人數統計資料
| 課程 | 學術單位 | 男 | 女 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 博士 | 人文學院 | 71 | 140 | 211 |
| 工商管理學院 | 139 | 156 | 295 | |
| 教育學院 | 73 | 126 | 199 | |
| 健康科學學院 | 204 | 281 | 485 | |
| 法學院 | 68 | 117 | 185 | |
| 科技學院 | 502 | 167 | 669 | |
| 社會科學學院 | 121 | 162 | 283 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 100 | 66 | 166 | |
| 中華醫藥研究院 | 106 | 170 | 276 | |
| 小計 | 1384 | 1385 | 2769 | |
| 碩士 | 人文學院 | 149 | 369 | 518 |
| 工商管理學院 | 216 | 403 | 619 | |
| 教育學院 | 98 | 315 | 413 | |
| 健康科學學院 | 13 | 55 | 68 | |
| 法學院 | 131 | 356 | 487 | |
| 科技學院 | 664 | 262 | 926 | |
| 社會科學學院 | 198 | 384 | 582 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 40 | 18 | 58 | |
| 中華醫藥研究院 | 64 | 160 | 224 | |
| 協同創新研究院 | 225 | 309 | 534 | |
| 微電子研究院 | 145 | 38 | 183 | |
| 小計 | 1943 | 2669 | 4612 | |
| 學士後證書/文憑 | 教育學院 | 12 | 38 | 50 |
| 法學院 | 16 | 12 | 28 | |
| 小計 | 28 | 50 | 78 | |
| 學士 | 人文學院 | 400 | 632 | 1032 |
| 工商管理學院 | 1084 | 1134 | 2218 | |
| 教育學院 | 228 | 511 | 739 | |
| 健康科學學院 | 149 | 184 | 333 | |
| 法學院 | 281 | 391 | 672 | |
| 科技學院 | 885 | 195 | 1080 | |
| 社會科學學院 | 668 | 946 | 1614 | |
| 小計 | 3695 | 3993 | 7688 | |
| 總數 | 7050 |
8097 |
15147 |
|
| 課程 | 學術單位 | 澳門學生 | 非澳門學生 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 博士 | 人文學院 | 19 | 192 | 211 |
| 工商管理學院 | 15 | 280 | 295 | |
| 教育學院 | 35 | 164 | 199 | |
| 健康科學學院 | 25 | 460 | 485 | |
| 法學院 | 22 | 163 | 185 | |
| 科技學院 | 29 | 640 | 669 | |
| 社會科學學院 | 27 | 256 | 283 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 0 | 166 | 166 | |
| 中華醫藥研究院 | 8 | 268 | 276 | |
| 小計 | 180 | 2589 | 2769 | |
| 碩士 | 人文學院 | 137 | 381 | 518 |
| 工商管理學院 | 154 | 465 | 619 | |
| 教育學院 | 157 | 256 | 413 | |
| 健康科學學院 | 17 | 51 | 68 | |
| 法學院 | 129 | 358 | 487 | |
| 科技學院 | 180 | 746 | 926 | |
| 社會科學學院 | 172 | 410 | 582 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 3 | 55 | 58 | |
| 中華醫藥研究院 | 17 | 207 | 224 | |
| 協同創新研究院 | 107 | 427 | 534 | |
| 微電子研究院 | 6 | 177 | 183 | |
| 小計 | 1079 | 3533 | 4162 | |
| 學士後證書/文憑 | 教育學院 | 50 | 0 | 50 |
| 法學院 | 28 | 0 | 28 | |
| 小計 | 78 | 0 | 78 | |
| 學士 | 人文學院 | 583 | 449 | 1032 |
| 工商管理學院 | 1198 | 1020 | 2218 | |
| 教育學院 | 532 | 207 | 739 | |
| 健康科學學院 | 166 | 167 | 333 | |
| 法學院 | 586 | 86 | 672 | |
| 科技學院 | 497 | 583 | 1080 | |
| 社會科學學院 | 920 | 694 | 1614 | |
| 小計 | 4482 | 3206 | 7688 | |
| 總數 | 5819 | 9328 | 15147 |
|
| 國家∕地區 | 註冊學生人數 |
|---|---|
| 安哥拉共和國 | 9 |
| 阿根廷 | 119 |
| 澳大利亞 | 3 |
| 比利時 | 1 |
| 不丹 | 1 |
| 巴西 | 21 |
| 英屬維京群島 | 2 |
| 佛德角群島 | 8 |
| 加拿大 | 11 |
| 哥斯達黎加 | 2 |
| 東帝汶民主共和國 | 1 |
| 多明尼加共和國 | 1 |
| 厄瓜多爾 | 5 |
| 埃及 | 2 |
| 衣索比亞 | 1 |
| 尼泊爾聯邦民主共和國 | 1 |
| 德國 | 1 |
| 加納 | 4 |
| 幾內亞比索 | 7 |
| 中國香港 | 477 |
| 印度 | 1 |
| 印度尼西亞 | 4 |
| 意大利 | 1 |
| 日本 | 16 |
| 中國澳門 | 5819 |
| 中國內地 | 8459 |
| 馬來西亞 | 32 |
| 墨西哥 | 2 |
| 蒙古 | 2 |
| 莫桑比克 | 13 |
| 緬甸 | 4 |
| 新西蘭 | 3 |
| 奈及利亞 | 5 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 巴拿馬 | 1 |
| 菲律賓 | 6 |
| 葡萄牙 | 9 |
| 斐濟共和國 | 1 |
| 愛爾蘭 | 3 |
| 韓國 | 2 |
| 納米比亞 | 1 |
| 聖多美普林西比 | 7 |
| 新加坡 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 西班牙 | 2 |
| 瑞士 | 1 |
| 台灣地區 | 37 |
| 荷蘭 | 2 |
| 東帝汶 | 1 |
| 英國 | 3 |
| 美國 | 18 |
| 委內瑞拉 | 9 |
| 越南 | 2 |
| 辛巴威 | 1 |
| 總數 | 15147 |
*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生
資料截至2024年10月14日