2024/2025學年(截至二O二五年三月十九日)
課程 | 學術單位 | 非來澳交流生 | 來澳交流生 | 總數 |
---|---|---|---|---|
博士 | 人文學院 | 220 | 6 | 226 |
工商管理學院 | 307 | 0 | 307 | |
教育學院 | 202 | 0 | 202 | |
健康科學學院 | 487 | 2 | 489 | |
法學院 | 189 | 4 | 193 | |
科技學院 | 681 | 1 | 682 | |
社會科學學院 | 288 | 0 | 288 | |
應用物理及材料工程研究院 | 167 | 4 | 171 | |
中華醫藥研究院 | 279 | 6 | 285 | |
小計 | 2820 | 23 | 2843 | |
碩士 | 人文學院 | 519 | 18 | 537 |
工商管理學院 | 624 | 3 | 627 | |
教育學院 | 420 | 2 | 422 | |
健康科學學院 | 69 | 2 | 71 | |
法學院 | 497 | 19 | 516 | |
科技學院 | 931 | 1 | 932 | |
社會科學學院 | 583 | 3 | 586 | |
應用物理及材料工程研究院 | 58 | 2 | 60 | |
中華醫藥研究院 | 224 | 0 | 224 | |
協同創新研究院 | 534 | 0 | 534 | |
微電子研究院 | 183 | 1 | 184 | |
小計 | 4642 | 51 | 4693 | |
學士後證書/文憑 | 教育學院 | 50 | 0 | 50 |
法學院 | 29 | 0 | 29 | |
小計 | 79 | 0 | 79 | |
學士 | 人文學院 | 1037 | 77 | 1114 |
工商管理學院 | 2227 | 48 | 2275 | |
教育學院 | 739 | 8 | 747 | |
健康科學學院 | 333 | 10 | 343 | |
法學院 | 686 | 18 | 704 | |
科技學院 | 1083 | 27 | 1110 | |
社會科學學院 | 1621 | 48 | 1669 | |
小計 | 7726 | 236 | 7962 | |
總數 | 15267 | 310 | ![]() |
2023/2024學年(截至二O二四年三月二十日)
課程 | 學術單位 | 非來澳交流生 | 來澳交流生 | 總數 |
---|---|---|---|---|
博士 | 人文學院 | 137 | 3 | 140 |
工商管理學院 | 225 | 0 | 225 | |
教育學院 | 157 | 0 | 157 | |
健康科學學院 | 363 | 1 | 364 | |
法學院 | 131 | 1 | 132 | |
科技學院 | 595 | 0 | 595 | |
社會科學學院 | 239 | 0 | 239 | |
應用物理及材料工程研究院 | 155 | 3 | 158 | |
中華醫藥研究院 | 250 | 5 | 255 | |
小計 | 2252 | 13 | 2265 | |
碩士 | 人文學院 | 437 | 11 | 448 |
工商管理學院 | 524 | 1 | 525 | |
教育學院 | 356 | 1 | 357 | |
健康科學學院 | 61 | 1 | 62 | |
法學院 | 462 | 23 | 485 | |
科技學院 | 702 | 2 | 704 | |
社會科學學院 | 520 | 2 | 522 | |
應用物理及材料工程研究院 | 24 | 0 | 24 | |
中華醫藥研究院 | 156 | 1 | 157 | |
協同創新研究院 | 467 | 0 | 467 | |
微電子研究院 | 135 | 0 | 135 | |
小計 | 3844 | 42 | 3886 | |
學士後證書/文憑 | 教育學院 | 57 | 0 | 57 |
法學院 | 14 | 0 | 14 | |
小計 | 71 | 0 | 71 | |
學士 | 人文學院 | 1011 | 70 | 1081 |
工商管理學院 | 2197 | 29 | 2226 | |
教育學院 | 736 | 9 | 745 | |
健康科學學院 | 275 | 6 | 281 | |
法學院 | 619 | 14 | 633 | |
科技學院 | 1046 | 22 | 1068 | |
社會科學學院 | 1534 | 40 | 1574 | |
小計 | 7418 | 190 | 7608 | |
總數 | 13585 | 245 |
![]() |