職級 | 人數 |
---|---|
教學人員 | 590 |
講座教授 | 21 |
特聘教授 | 12 |
教授 | 65 |
副教授 | 200 |
助理教授 | 183 |
講師 | 15 |
高級導師 | 80 |
導師 | 14 |
住宿式書院人員 | 34 |
書院院長 | 7 |
書院副院長兼輔導主任 | 5 |
書院導師 | 22 |
行政人員 | 973 |
總數 | ![]() |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入教學人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 44 |
澳洲 | 11 |
巴西 | 6 |
英國 | 7 |
加拿大 | 21 |
中國 | 1267 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 4 |
韓國 | 7 |
馬來西亞 | 10 |
新加坡 | 8 |
葡國 | 187 |
其他 | 21 |
總數 |
|
學術單位 | 人數 |
---|---|
人文學院 | 119 |
工商管理學院 | 101 |
教育學院 | 55 |
健康科學學院 | 36 |
法學院 | 39 |
科技學院 | 89 |
社會科學學院 | 76 |
持續進修中心 | 1 |
應用物理及材料工程研究院 | 18 |
中華醫藥研究院 | 37 |
協同創新研究院 | 1 |
微電子研究院 | 13 |
智慧城市物聯網國家重點實驗室(澳門大學) | 5 |
住宿式書院 | 34 |
總數 | ![]() |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入該學術單位人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 44 |
澳洲 | 10 |
巴西 | 6 |
英國 | 7 |
加拿大 | 18 |
中國 | 404 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 4 |
韓國 | 7 |
馬來西亞 | 7 |
新加坡 | 8 |
葡國 | 88 |
其他 | 17 |
總數 |
|
國籍 | 人數 |
---|---|
中國 | 863 |
加拿大 | 3 |
澳洲 | 1 |
葡國 | 99 |
其他 | 7 |
總數 |
|
53
資料截至2019年12月31日