2019/2020學年第一學期註冊學生人數統計資料

課程 學術單位 總數
博士 人文學院 50 76 126
工商管理學院 39 47 86
教育學院 8 25 33
健康科學學院 109 113 222
法學院 36 50 86
科技學院 226 79 305
社會科學學院 25 61 86
應用物理及材料工程研究院 66 36 102
中華醫藥研究院 76 80 156
小計 635 567 1202
碩士 人文學院 85 240 325
工商管理學院 126 268 394
教育學院 55 191 246
法學院 130 235 365
科技學院 298 142 440
社會科學學院 105 223 328
中華醫藥研究院 39 83 122
小計 838 1382 2220
學士後證書/文憑 教育學院 6 30 36
法學院 12 16 28
小計 18 46 64
學士 人文學院 408 728 1136
工商管理學院 1097 1255 2352
教育學院 146 549 695
健康科學學院 57 64 121
法學院 252 348 600
科技學院 760 163 923
社會科學學院 670 861 1531
小計 3390 3968 7358
總數
4881

5963

10844
課程 學術單位 澳門學生 非澳門學生 總數
博士 人文學院 8 118 126
工商管理學院 15 71 86
教育學院 4 29 33
健康科學學院 8 214 222
法學院 14 72 86
科技學院 17 288 305
社會科學學院 10 76 86
應用物理及材料工程研究院 2 100 102
中華醫藥研究院 7 149 156
小計 85 1117 1202
碩士 人文學院 128 197 325
工商管理學院 187 207 394
教育學院 138 108 246
法學院 163 202 365
科技學院 191 249 440
社會科學學院 123 205 328
中華醫藥研究院 15 107 122
小計 945 1275 2220
學士後證書/文憑 教育學院 35 1 36
法學院 27 1 28
小計 62 2 64
學士 人文學院 844 292 1136
工商管理學院 1685 667 2352
教育學院 617 78 695
健康科學學院 72 49 121
法學院 569 31 600
科技學院 640 283 923
社會科學學院 1189 342 1531
小計 5616 1742 7358
總數 6708 4136
10844
國家∕地區 註冊學生人數
澳大利亞 2
孟加拉國 4
不丹 1
巴西 12
佛德角群島 14
加拿大 3
智利 1
塞浦路斯 1
衣索比亞 1
尼泊爾聯邦民主共和國 1
加納 2
幾內亞比索 7
中國香港 283
印度 5
意大利 2
日本 5
肯尼亞 1
老撾 2
中國澳門 6708
中國內地 3587
馬來西亞 64
蒙古 2
莫桑比克 15
尼日利亞 3
巴基斯坦 3
菲律賓 8
葡萄牙 5
韓國 7
納米比亞共和國 1
俄羅斯 1
聖多美普林西比 9
塞爾維亞 1
新加坡 1
南非 1
西班牙 2
斯里蘭卡 3
台灣地區 60
泰國 1
荷蘭 2
東帝汶 4
英國 1
美國 7
越南 1
總數
10844

*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生

資料截至2019年10月21日