2024/2025學年第一學期(截至二O二四年十月十四日)

課程 學術單位 非來澳交流生 來澳交流生 總數
博士 人文學院 211 4 215
工商管理學院 295 0 295
教育學院 199 0 199
健康科學學院 485 0 485
法學院 185 4 189
科技學院 669 1 670
社會科學學院 283 0 283
應用物理及材料工程研究院 166 2 168
中華醫藥研究院 276 3 279
小計 2769 14 2783
碩士 人文學院 518 9 527
工商管理學院 619 3 622
教育學院 413 1 414
健康科學學院 68 2 70
法學院 487 14 501
科技學院 926 0 926
社會科學學院 582 3 585
應用物理及材料工程研究院 58 2 60
中華醫藥研究院 224 0 224
協同創新研究院 534 0 534
微電子研究院 183 0 183
 小計 4612 34 4646
學士後證書/文憑 教育學院 50 0 50
法學院 28 0 28
小計 78 0 78
學士 人文學院 1032 56 1088
工商管理學院 2218 28 2246
教育學院 739 3 742
健康科學學院 333 8 341
法學院 672 12 684
科技學院 1080 18 1098
社會科學學院 1614 40 1654
 小計 7688 165 7853
總數 15147 213 15360

2023/2024學年(截至二O二四年三月二十日)

課程 學術單位 非來澳交流生 來澳交流生 總數
博士 人文學院 137 3 140
工商管理學院 225 0 225
教育學院 157 0 157
健康科學學院 363 1 364
法學院 131 1 132
科技學院 595 0 595
社會科學學院 239 0 239
應用物理及材料工程研究院 155 3 158
中華醫藥研究院 250 5 255
小計 2252 13 2265
碩士 人文學院 437 11 448
工商管理學院 524 1 525
教育學院 356 1 357
健康科學學院 61 1 62
法學院 462 23 485
科技學院 702 2 704
社會科學學院 520 2 522
應用物理及材料工程研究院 24 0 24
中華醫藥研究院 156 1 157
協同創新研究院 467 0 467
微電子研究院 135 0 135
 小計 3844 42 3886
學士後證書/文憑 教育學院 57 0 57
法學院 14 0 14
小計 71 0 71
學士 人文學院 1011 70 1081
工商管理學院 2197 29 2226
教育學院 736 9 745
健康科學學院 275 6 281
法學院 619 14 633
科技學院 1046 22 1068
社會科學學院 1534 40 1574
 小計 7418 190 7608
總數 13585 245
13830