本校開辦的副修計劃旨在為學生提供個別領域的基礎知識,故不會被納入專業認證範圍內。專業認證只為部分相關學士學位課程而設。
可參閱學費及其他費用了解有關副修計劃的學費表。
ESM19
英語副修計劃
regadmin2020-09-23T12:19:41+08:00學術分類 / 知識領域*: | 文學 |
申請對象: | 工商管理學院、教育學院 (教育(英文)ENG11及ENG17除外)、健康科學學院、法學院、社會科學學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ENGL1000 | 文學導論 I | 3 |
ENGL1001 | 文學導論 II | 3 |
ENGL1002 | 英語語音 | 3 |
ENGL1003 | 語言研究導論 | 3 |
ENGL2000 | 英語文學總覽 I | 3 |
ENGL2001 | 英語文學總覽 II | 3 |
ENGL2002 | 英語語法導論 | 3 |
ENGL2003 | 語言與社會 | 3 |
由下列科目選讀二門: | ||
ENGL3000 | 語言及含意 | 3 |
ENGL3001 | 二十世紀及當代英語文學 I | 3 |
ENGL3002 | 口語話語分析 | 3 |
ENGL3003 | 二十世紀及當代英語文學 II | 3 |
總學分 | 30 |
HIM19
歷史學副修計劃
novellaw Wong Ka Man2020-09-30T18:03:48+08:00學術分類 / 知識領域*: | 文學 |
申請對象: | 工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、社會科學學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
由下列科目選讀十門: |
||
HIST1000 | 澳門史 | 3 |
HIST1001 | 中國歷史I | 3 |
HIST1002 | 中國歷史II | 3 |
HIST1003 | 中國歷史III | 3 |
HIST1004 | 歷史理論與實踐 | 3 |
HIST1005 | 現代東亞史 | 3 |
HIST1006 | 美國歷史 | 3 |
HIST1007 | 古代中國藝術史 | 3 |
HIST1008 | 現代中國藝術史 | 3 |
HIST1009 | 歷史資料、檔案和目錄學 | 3 |
HIST1010 | 人文學的數字資源 | 3 |
HIST1011 | 文化遺產學 | 3 |
HIST1012 | 博物館學 | 3 |
HIST2001 | 西方文明史 I | 3 |
HIST2002 | 西方文明史 II | 3 |
HIST2003 | 葡萄牙歷史及其海洋擴展 | 3 |
HIST2004 | 中國典籍文獻及史料導讀 | 3 |
HIST2006 | 世界史上的澳門 | 3 |
HIDT2007 | 全球地圖史 | 3 |
HIST2008 | 東南亞史 | 3 |
HIST2010 | 亞洲藝術史 | 3 |
HIST2011 | 西方藝術史 | 3 |
HIST2012 | 中國文化史 | 3 |
HIST2013 | 日本史 | 3 |
HIST2014 | 古代中國政治制度史 | 3 |
HIST2017 | 英帝國與世界 | 3 |
HIST2018 | 東西醫學認同 | 3 |
HIST2024 | 清朝對外關係史 | 3 |
HIST3000 | 亞洲海洋史 | 3 |
HIST3003 | 中國繪畫史 | 3 |
HIST3004 | 中國佛教藝術 | 3 |
HIST3009 | 澳門記憶與檔案 | 3 |
HIST3010 | 現代中國軍事史 | 3 |
HIST3013 | 中國社會經濟史 | 3 |
HIST3014 | 中國天主教史 | 3 |
HIST3015 | 明清時期的耶穌會 | 3 |
HIST3021 | 歷史學專題 | 3 |
總學分 | 30 |
JSM19
日文研究副修計劃
novellaw Wong Ka Man2020-09-30T18:11:10+08:00學術分類 / 知識領域*: | 文學 |
申請對象: | 工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、社會科學學院、科技學院學生 |
授課語言: | 日文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
JAPN1001 | 日語文法I | 6 |
JAPN1003 | 日語文法II | 6 |
JAPN2001 | 綜合日語I | 3 |
JAPN2002 | 日語讀解I | 3 |
JAPN2005 | 綜合日語II | 3 |
JAPN2006 | 日語讀解II | 3 |
由下列科目選讀二門: | ||
JAPN3000 | 商業日語I | 3 |
JAPN3003 | 現代日語選讀I | 3 |
JAPN3004 | 商業日語II | 3 |
JAPN3006 | 現代日語選讀II | 3 |
總學分 | 30 |
PTM19
葡語研究副修計劃
novellaw Wong Ka Man2020-09-30T18:12:48+08:00學術分類 / 知識領域*: | 文學 |
申請對象: | 工商管理學院、教育學院、健康科學學院、社會科學學院、科技學院學生 |
授課語言: | 葡萄牙語 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
PORT1003 | 閱讀理解與寫作I | 6 |
PORT1005 | 閱讀理解與寫作II | 6 |
由下列科目選讀18學分: | ||
PORT1002 | 聽力與會話I | 6 |
PORT1004 | 聽力與會話II | 6 |
PORT1006 | 葡萄牙語言及文化I | 3 |
PORT1007 | 葡萄牙語言及文化II | 3 |
PORT2006 | 會話應用技巧 III | 6 |
PORT2007 | 寫作應用技巧 III | 6 |
PORT2012 | 會話應用技巧 IV | 6 |
PORT2013 | 寫作應用技巧 IV | 6 |
總學分 | 30 |
ACM19
會計學副修計劃
regadmin2021-09-10T17:09:07+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、法學院、社會科學學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ACCT1000 | 財務會計原理 | 3 |
ACCT2000 | 管理會計學 I | 3 |
ACCT2001 | 中級會計學I | 3 |
ACCT3000 | 管理會計學 II | 3 |
ACCT3002 | 管理會計學 II | 3 |
ACCT3003 | 中級會計學 III | 3 |
ACCT3004 | 高級財務會計學 | 3 |
由下列科目選讀三門: | ||
ACCT3005 | 會計資訊系統 | 3 |
ACCT4000 | 審計學 I | |
ACCT4007 | 企業管治 | 3 |
ACCT4008 | 管理控制系統 | 3 |
ACCT4009 | 中國稅務 | 3 |
ACCT4010 | 澳門及香港稅務 | 3 |
總學分 | 30 |
ACM21
會計學副修計劃
edvinal Leung Wai Sun2021-09-10T17:16:22+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 | |
申請對象: | 人文學院、教育學院、法學院、社會科學學院學生 | |
授課語言: | 英文 | |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ACCT1000 | 財務會計原理 | 3 |
ACCT2000 | 管理會計學 | 3 |
ACCT2004 | 中级會計學 | 3 |
ACCT3002 | 管理會計學 II | 3 |
ACCT3004 | 高級財務會計學 | 3 |
ACCT3005 | 會計資訊系統 | 3 |
ACCT4000 | 審計學 I | 3 |
ACCT4010 | 澳門及香港稅務 | 3 |
由下列科目選讀二門: | ||
ACCT2003 | 商業法 | 3 |
ACCT4001 | 會計學理論 | 3 |
ACCT4007 | 企業管治 | 3 |
ACCT4008 | 管理控制系統 | 3 |
ACCT4009 | 中國稅務 | 3 |
ISOM3038 | 金融技術 | 3 |
總學分 | 30 |
BAM19
工商管理副修計劃
regadmin2020-09-30T18:15:06+08:00學術分類 / 知識領域*: | 工商管理 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、健康科學學院、法學院、社會科學學院 (經濟學除外)、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ACCT1000 | 財務會計原理 | 3 |
ACCT2000 | 管理會計學 I | 3 |
BECO1000 | 微觀經濟學原理 | 3 |
BECO1001 | 宏觀經濟學原理 | 3 |
BECO3010 | 環球經濟議題及商業影響 | 3 |
FINC2000 | 財務管理學 | 3 |
ISOM2001 | 信息系統與機構組織 | 3 |
MGMT1000 | 商業管理原理 | 3 |
MGMT3000 | 環球商業環境 | 3 |
MKTG2000 | 市場學原理 | 3 |
總學分 | 30 |
BAM22
工商管理副修計劃
edvinal Leung Wai Sun2022-03-08T15:19:49+08:00學術分類 / 知識領域*: | 工商管理 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、健康科學學院、法學院、社會科學學院 (經濟學除外)、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ACCT1000 | 財務會計原理 | 3 |
ACCT2000 | 管理會計學 I | 3 |
BECO1000 | 微觀經濟學原理 | 3 |
BECO1001 | 宏觀經濟學原理 | 3 |
BECO3010 | 環球經濟議題及商業影響 | 3 |
FINC2000 | 財務管理學 | 3 |
ISOM1005 | 商業智能和信息基礎 | 3 |
MGMT1000 | 商業管理原理 | 3 |
MGMT3000 | 環球商業環境 | 3 |
MKTG2000 | 市場學原理 | 3 |
總學分 | 30 |
BIM19
商業智能與數據分析副修計劃
regadmin2020-02-25T14:37:38+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、法學院、社會科學學院 (經濟學除外)學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
BECO1000 | 微觀經濟學原理 | 3 |
ISOM1005 | 商業智能基礎 | 3 |
ISOM2007 | 商業分析程式編寫 | 3 |
ISOM3000 | 資料庫管理 | 3 |
ISOM3002 | 資訊系統之分析與設計 | 3 |
ISOM3012 | 網站設計及互聯網商業應用 | 3 |
ISOM3035 | 營運管理 | 3 |
ISOM4005 | 商業專案管理 | 3 |
MKTG2000 | 市場學原理 | 3 |
由下列科目選讀一門: | ||
ACCT1000 | 財務會計原理 | 3 |
MGMT1000 | 商業管理原理 | 3 |
總學分 | 30 |
FNM19
金融學副修計劃
regadmin2020-02-25T14:38:06+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、法學院、社會科學學院 (經濟學除外)學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ACCT1000 | 財務會計原理 | 3 |
BECO1000 | 微觀經濟學原理 | 3 |
BECO2001** | 計量經濟學 I | 3 |
FINC3000 | 衍生證券 | 3 |
FINC3001 | 財務報表分析與公司估值 | 3 |
FINC3004 | 投資組合管理 | 3 |
ISOM2005 | 線性代數 | 3 |
由下列科目選讀三門: | ||
BECO2000 | 中級經濟學 | 3 |
BECO3006 | 貨幣銀行學 | 3 |
BECO3011 | 財務計量經濟學 | 3 |
BECO4014 | 國際銀行學 | 3 |
FINC3002 | 金融學理論 | 3 |
FINC3003 | 金融市場和機關 | 3 |
FINC4001 | 企業財務個案 | 3 |
FINC4003 | 風險及保險 | 3 |
FINC4004 | 合併與收購 | 3 |
FINC4005 | 固定收益證券 | 3 |
FINC4006 | 地產投資及金融 | 3 |
FINC4007 | 行為金融學 | 3 |
FINC4008 | 國際金融與全球議題 | 3 |
FINC4009 | 金融建模 | 3 |
FINC4010 | 銀行管理學 | 3 |
FINC4012 | 金融風險管理學 | 3 |
FINC4013 | 高級金融數學 | 3 |
FINC4014 | 奇異期權與結構性產品 | 3 |
ISOM3033 | 高級微積分 | 3 |
總學分 | 30 |
** 獲審批修讀金融學副修計劃申請之非工商管理學院學生,其BECO2001 之先修科目要求將被豁免。
IIM19
國際綜合度假村管理副修計劃
novellaw Wong Ka Man2020-09-30T18:27:30+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、法學院、社會科學學院 學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
IRTM1000 | 綜合度假村管理學導論 | 3 |
IRTM2000 | 博彩管理學導論 | 3 |
IRTM3006 | 綜合度假村的人力資源管理 | 3 |
IRTM4000 | 度假村及博彩業策略管理 | 3 |
IRTM4001 | 度假村市場營銷及推廣 | 3 |
IRTM4002 | 度假村及博彩管理的全球議題 | 3 |
由下列科目選讀一門: |
||
IRTM2001 | 博彩心理學 | 3 |
IRTM3003 | 賭場管理 | 3 |
IRTM3012 | 博彩法 | 3 |
IRTM3016 | 賭場市場學 | 3 |
IRTM3018 | 賭場數學 | 3 |
由下列科目選讀一門:: |
||
IRTM3000 | 博彩之社會及經濟影響 | 3 |
IRTM3007 | 度假村及博彩業的技術和創新 | 3 |
IRTM3015 | 收益管理 | 3 |
IRTM4008 | 問卷設計及調查數據分析 | 3 |
IRTM4009 | 酒店及度假村管理專題 | 3 |
由下列科目選讀一門: | ||
IRTM3001 | 品質服務管理 | 3 |
IRTM3002 | 會議及展覽管理 | 3 |
IRTM3005 | 節慶及項目管理 | 3 |
IRTM3014 | 款客服務及旅遊法 | 3 |
IRTM3017 | 住宿、設施及安全管理 | 3 |
由下列科目選讀一門: |
||
IRTM4005 | 博彩管理畢業專題 | 3 |
IRTM4007 | 款客服務管理畢業專題 | 3 |
總學分 | 30 |
MEC19
經濟學副修計劃
regadmin2020-07-09T11:04:58+08:00學術分類 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ECON1000 | 基礎微觀經濟學 | 3 |
ECON1001 | 基礎宏觀經濟學 | 3 |
ECON2002 | 中階微觀經濟學 I | 3 |
ECON2004 | 中階宏觀經濟學 I | 3 |
由下列科目選讀六門: | ||
ECON1002 | 數學 I | 3 |
ECON1003 | 數學 II | 3 |
ECON2000 | 統計學 I | 3 |
ECON2001 | 統計學 II | 3 |
ECON2003 | 中階微觀經濟學 II | 3 |
ECON2005 | 中階宏觀經濟學 II | 3 |
ECON3000 | 管理經濟學 | 3 |
ECON3001 | 貨幣與銀行 | 3 |
ECON3002 | 計量經濟學 I | 3 |
ECON3003 | 計量經濟學 II | 3 |
ECON3004 | 經濟數學 | 3 |
ECON3005 | 經濟預測方法 | 3 |
ECON3006 | 國際貿易 | 3 |
ECON3007 | 國際金融經濟學 | 3 |
ECON3010 | 發展經濟學 I | 3 |
ECON3012 | 制度經濟學 | 3 |
ECON3014 | 港澳及珠江三角洲經濟 | 3 |
ECON3015 | 歐洲經濟 | 3 |
ECON3016 | 經濟學思想史 | 3 |
ECON3019 | 應用經濟學 | 3 |
ECON4000 | 高級微觀經濟學 | 3 |
ECON4001 | 博奕論 | 3 |
ECON4002 | 資訊經濟學 | 3 |
ECON4003 | 福利經濟學 | 3 |
ECON4004 | 高級宏觀經濟學 | 3 |
ECON4005 | 公共經濟學 | 3 |
ECON4006 | 勞動經濟學 | 3 |
ECON4007 | 工業經濟學 | 3 |
ECON4008 | 法律與經濟 | 3 |
ECON4009 | 現代澳門經濟 | 3 |
ECON4010 | 中國經濟 | 3 |
ECON4011 | 亞太地區經濟 | 3 |
ECON4014 | 財務經濟學 | 3 |
總學分 | 30 | |
備註(只提供英文版本):
A student who wants to complete Minor Programme in Economics at FSS must take and pass 10 courses (please refer to the minor study plan for details), of which at least 8 courses (i.e. at least 80% of the total credits required) must be offered by the Department of Economics at the Faculty of Social Sciences. |
MIC19
傳播副修計劃
regadmin2020-02-24T15:59:01+08:00學術分類 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 |
學分 |
由下列科目選讀十門: | ||
COMM1000 | 人際傳播 | 3 |
COMM1001 | 新媒體 | 3 |
COMM1002 | 新聞與新聞學導論 | 3 |
COMM2001 | 公共關係學導論 | 3 |
COMM2002 | 傳媒與社會 | 3 |
COMM2003 | 視覺文化原理 | 3 |
COMM2004 | 文化與傳播導論 | 3 |
COMM2005 | 廣告學 | 3 |
COMM2006 | 影視製作 | 3 |
COMM2012 | 中文新聞寫作 | 3 |
COMM3001 | 傳播學理論 | 3 |
COMM3009 | 勸說:理論與實踐 | 3 |
總學分 | 30 |
IRM19
國際關係副修計劃
regadmin2020-02-25T14:39:39+08:00學術分類 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
GEGA3001 | 理解國際政治 | 3 |
GPAD1000 | 政治學概論 | 3 |
GPAD2014 | 亞洲的崛起 | 3 |
GPAD3004 | 國際關係理論 | 3 |
由下列科目選讀六門: | ||
GPAD2013 | 政治與可持續發展 | 3 |
GPAD3005 | 國際組織與世界治理 | 3 |
GPAD3006 | 外交決策 | 3 |
GPAD3011 | 中國外交政策 | 3 |
GPAD3012 | 美國外交政策 | 3 |
GPAD3013 | 中美關係 | 3 |
GPAD3014 | 中歐關係 | 3 |
GPAD3015 | 歐盟外交政策 | 3 |
GPAD3016 | 中國與東亞關係 | 3 |
GPAD3017 | 國際政治理論 | 3 |
GPAD3019 | 國際關係中的衝突與合作 | 3 |
GPAD4002 | 國際安全 | 3 |
GPAD4015 | 國際關係專題 I | 3 |
GPAD4016 | 國際關係專題 II | 3 |
GPAD4017 | 國際關係專題 III | 3 |
GPAD4018 | 國際關係專題 IV | 3 |
總學分 | 30 |
PAN19
公共行政副修計劃
regadmin2020-02-25T14:40:06+08:00學術分類 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
GESB1008 | 認識政府 | 3 |
GPAD1000 | 政治學概論 | 3 |
GPAD3002 | 公共財政 | 3 |
GPAD3003 | 公共政策分析 | 3 |
由下列科目選讀六門: | ||
GPAD2000 | 公共部門人事管理 | 3 |
GPAD2001 | 公共部門組織行為 | 3 |
GPAD2007 | 宏觀經濟發展政策 | 3 |
GPAD2008 | 澳門特區政府組織結構 | 3 |
GPAD3000 | 行政法 I | 3 |
GPAD3007 | 公共部門戰略性策劃 | 3 |
GPAD3008 | 公共關係 | 3 |
GPAD3009 | 公共管理應用統計學 | 3 |
GPAD3022 | 電子政府與電子管治 | 3 |
GPAD3024 | 當代中國的治理改革 | 3 |
GPAD3026 | 旅遊經濟政治 | 3 |
GPAD3030 | 公共選擇 | 3 |
GPAD4004 | 行政道德與問責制 | 3 |
GPAD4005 | 項目與功績評估 | 3 |
GPAD4006 | 港澳公共行政 | 3 |
GPAD4007 | 中國公共行政 | 3 |
GPAD4008 | 公共行政專題 | 3 |
總學分 | 30 |
PGM19
心理學副修計劃
novellaw Wong Ka Man2022-10-24T11:37:50+08:00學術分類 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 |
學分 |
GESB1010
或 PSYC1000 |
心理學與生活
或 普通心理學 |
3 |
由下列科目選讀三門: | ||
PSYC2000 | 發展心理學 | 3 |
PSYC2001 | 知覺心理學 | 3 |
PSYC2002 | 人類學習與認知 | 3 |
PSYC2003 | 社會心理學 | 3 |
PSYC2004 | 性格心理學 | 3 |
由下列科目選讀六門: |
||
PSYC2006 | 親密關係 | 3 |
PSYC3000 | 變態心理學 | 3 |
PSYC3001 | 文化心理學 | 3 |
PSYC3002 | 研究方法 | 3 |
PSYC3003 | 成癮心理學 | 3 |
PSYC3004 | 生理心理學 | 3 |
PSYC3006 | 認知神經科學 | 3 |
PSYC3008 | 領導心理學 | 3 |
PSYC3009 | 消費者心理學 | 3 |
PSYC3013 | 演化、人性和行為 | 3 |
PSYC3014 | 健康與行為 | 3 |
PSYC3016 | 學習及動機心理學 | 3 |
PSYC3017 | 專題I | 3 |
PSYC3018 | 專題II | 3 |
PSYC3020 | 認知發展 | 3 |
PSYC3021 | 心理實驗學 | 3 |
PSYC3022 | 心理測驗學 | 3 |
PSYC4005 | 臨床心理學 | 3 |
PSYC4006 | 組織心理學 | 3 |
PSYC4007 | 環球精神健康 | 3 |
PSYC4008 | 智力與創造力 | 3 |
PSYC4012 | 社會認知 | 3 |
PSYC4015 | 心理學著名思想 | 3 |
總學分 | 30 |
SOM19
社會學副修計劃
moniel Lei Man I2022-09-15T15:34:39+08:00學術分類 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
SOCY1000 | 社會學概論 | 3 |
由下列科目選讀九門: | ||
SOCY1001 | 社會學導讀 | 3 |
SOCY1002 | 人類學概論 | 3 |
SOCY1003 | 社會研究方法 | 3 |
SOCY2000 | 社會學理論 | 3 |
SOCY2001 | 社會學統計 | 3 |
SOCY2002 | 政治社會學 | 3 |
SOCY2003 | 社會分層與不平等 | 3 |
SOCY2005 | 質性社會研究方法 | 3 |
SOCY2006 | 偏差行為社會學 | 3 |
SOCY2007 | 博彩社會學 | 3 |
SOCY2008 | 環境與社會 | 3 |
SOCY2009 | 人類學理論 | 3 |
SOCY2010 | 犯罪學概論 | 3 |
SOCY2011 | 成癮行為社會學 | 3 |
SOCY2014 | 中國社會 | 3 |
SOCY2015 | 警察學 | 3 |
SOCY3000 | 性別與社會 | 3 |
SOCY3004 | 宗教與社會 | 3 |
SOCY3012 | 健康與社會 | 3 |
SOCY3013 | 白領犯罪 | 3 |
SOCY3015 | 中國的犯罪與刑事司法 | 3 |
SOCY4002 | 社會學專題 | 3 |
SOCY4003 | 人類學專題 | 3 |
SOCY4004 | 消費與休閒社會學 | 3 |
總學分 | 30 |
SOM22
社會學副修計劃
regadmin2022-09-14T15:38:23+08:00學術分類 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
SOCY1000 | 社會學概論 | 3 |
SOCY1003 | 社會研究方法 | 3 |
SOCY2000 | 社會學理論 | 3 |
SOCY2002 | 政治社會學 | 3 |
SOCY3000 | 性別與社會 | 3 |
由下列科目選讀五門: | ||
SOCY1001 | 社會學導讀 | 3 |
SOCY1002 | 人類學概論 | 3 |
SOCY2001 | 社會學統計 | 3 |
SOCY2003 | 社會分層與不平等 | 3 |
SOCY2005 | 質性社會研究方法 | 3 |
SOCY2006 | 偏差行為社會學 | 3 |
SOCY2008 | 環境與社會 | 3 |
SOCY2010 | 犯罪學概論 | 3 |
SOCY2011 | 成癮行為社會學 | 3 |
SOCY2015 | 警察學 | 3 |
SOCY2016 | 文化社會學 | 3 |
SOCY3005 | 教育社會學 | 3 |
SOCY3006 | 社會運動與集體行為 | 3 |
SOCY3012 | 健康與社會 | 3 |
SOCY4004 | 消費與休閒社會學 | 3 |
總學分 | 30 |
AMM19
應用數學副修計劃
regadmin2020-09-23T12:22:02+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院(只限工商管理)、教育學院(教育(數學)除外)、法學院、社會科學學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 |
學分 |
由下列科目選讀最多七門: | ||
GEST1004 | 定量推理(科學與技術) | 3 |
GEST1013 | 當代社會中的數學 | 3 |
MATH1000 | 離散數學 | 3 |
MATH1001 | 線性代數 I | 3 |
MATH1002 | 線性代數 II | 3 |
MATH1003 | 微積分進階 | 3 |
MATH2002 | 多元微積分 | 3 |
MATH2003 | 數學分析 I | 3 |
MATH2004 | 數學分析 II | 3 |
MATH2005 | 概率論 | 3 |
MATH2006 | 應用統計 | 3 |
MATH2007 | 數值分析 | 3 |
MATH2008 | 運籌學 | 3 |
由下列科目選讀最少三門: | ||
MATH3000 | 常微分方程 | 3 |
MATH3002 | 隨機過程引論 | 3 |
MATH3004 | 偏微分方程 | 3 |
MATH3008 | 隨機微積分引論 | 3 |
MATH3009 | 時間序列分析 | 3 |
MATH3010 | 應用線性代數 | 3 |
MATH3011 | 數值矩陣分析 | 3 |
MATH3012 | 智能計算導論 | 3 |
MATH3015 | 金融數學引論 | 3 |
MATH3016 | 傅立葉與信號分析 | 3 |
總學分 | 30 |
完成要求(只提供英文版本):
- Students who want to obtain a minor in Applied Mathematics at the Faculty of Science and Technology (FST) must take and pass 10 courses, of which at least 7 courses must be among the courses in the study plan. Course exemption may be granted for at most 3 courses if equivalent courses are taken in other tertiary education institution. However, course exemption will NOT be considered for the 3rd or 4th year level courses listed in the study plan.
- Some courses in this minor programme require MATH1001 – Linear Algebra I as a pre-requisite. This pre-requisite requirement will be waived for those students who have completed ISOM2005 – Linear Algebra.
- Some courses in this minor programme require GEST1004 – Quantitative Reasoning for Science and Technology as a pre-requisite. This pre-requisite requirement will be waived for those students who have completed ISOM1004 – Applied Calculus.
AMM23
應用數學副修計劃
moniel Lei Man I2023-09-13T12:28:38+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院(只限工商管理)、教育學院(教育(數學)除外)、法學院、社會科學學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 |
學分 |
由下列科目選讀最多七門 (List A): | ||
GEST1004 | 定量推理(科學與技術) | 3 |
MATH1000 | 離散數學 | 3 |
MATH1001 | 線性代數 I | 3 |
MATH1002 | 線性代數 II | 3 |
MATH1003 | 微積分進階 | 3 |
MATH2002 | 多元微積分 | 3 |
MATH2003 | 數學分析 I | 3 |
MATH2004 | 數學分析 II | 3 |
MATH2005 | 概率論 | 3 |
MATH2007 | 數值分析 | 3 |
MATH2008 | 運籌學 | 3 |
MATH2011 | 科學計算導論 | 3 |
由下列科目選讀最少三門 (List B): | ||
MATH3000 | 常微分方程 | 3 |
MATH3004 | 偏微分方程 | 3 |
MATH3011 | 數值矩陣分析 | 3 |
MATH3012 | 智能計算導論 | 3 |
MATH3028 | 數值線性代數 | 3 |
MATH3029 | 應用分析專題 | 3 |
MATH4005 | 微分方程數值方法 | 3 |
總學分 | 30 |
完成要求(只提供英文版本):
- A student who wants to obtain a minor programme in Applied Mathematics at the Faculty of Science and Technology (FST) must take and pass 10 courses (please refer to the study plan for details), of which at least 7 courses must be completed in UM. Course exemption may be granted for at most 3 courses if equivalent courses are taken in other tertiary education institutions. However, course exemption will NOT be considered for the 3rd or 4th year level courses listed in the study plan (List B).
- Some courses in this minor programme require MATH1001 – Linear Algebra I as a pre-requisite. This pre-requisite requirement will be waived for those students who have completed ISOM2005 – Linear Algebra.
- Some courses in this minor programme require GEST1004 – Quantitative Reasoning for Science and Technology as a pre-requisite. This pre-requisite requirement will be waived for those students who have completed ISOM1004 – Applied Calculus.
* 此副修計劃將於審批後2023/2024學年第二學期正式運作。
CIM19
土木工程副修計劃
regadmin2019-11-12T04:08:01+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院 (只限工商管理)、教育學院、法學院、社會科學學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
CIVL1003 | 靜力學 | 3 |
CIVL1004 | 工程地質學 | 3 |
CIVL2001 | 材料力學 | 3 |
CIVL2003 | 流體力學 | 3 |
CIVL2005 | 建築材料學 | 3 |
CIVL2007 | 土壤力學 | 3 |
CIVL3001 | 建築管理與實踐 | 3 |
CIVL3002 | 環境工程 I | 3 |
CIVL1000 | 計算機科學 | |
或 | 3 | |
GEST1004 | 定量推理(科學與技術) | |
CIVL2006 | 結構分析 | |
或 | ||
CIVL3003 | 環境工程 II | 3 |
或 | ||
CIVL3005 | 地基工程 | |
總學分 | 30 |
CSM19
計算機科學副修計劃
regadmin2019-11-12T04:05:04+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院 (只限工商管理)、教育學院、法學院、社會科學學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
CISC1001 | 程序設計科學 | 3 |
CISC1002 | 離散結構 | 3 |
CISC1004 | 計算機科學導論 | 3 |
CISC2001 | 計算機組成 | 3 |
CISC2003 | 面向對象編程和數據結構 | 3 |
CISC2005 | 操作系統原理 | 3 |
CISC3000 | 數據庫系統導論 | 3 |
CISC3001 | 計算機網絡 | 3 |
CISC3026 | 軟件工程原理 | 3 |
CISC4001 | 電腦科學的專業與道德 | 3 |
總學分 | 30 |
EEM19
電機及電腦工程副修計劃
regadmin2019-11-12T04:06:24+08:00學術分類 / 知識領域*: | 理學 |
申請對象: | 人文學院、工商管理學院 (只限工商管理)、教育學院、法學院、社會科學學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ECEN1000 | 數字系統 | 4 |
ECEN1004 | 嵌入式系統 | 3 |
ECEN1005 | 電路分析 | 4 |
ECEN2000 | 信號與系統 | 4 |
ECEN2003 | 基礎電子學 | 3 |
ECEN3001 | 數字信號處理 | 3 |
由下列科目選讀三門: | ||
ECEN2009 | 生物學 | 3 |
ECEN2011 | 電動機器人設計導論 | 3 |
ECEN3003 | 生物醫學工程導論 | 3 |
ECEN3007 | 電力電子學 | 3 |
ECEN3008 | 電力系統分析 | 3 |
