學術領域 / 知識領域*: | 社會科學 |
申請對象: | 人文學院、教育學院、健康科學學院、法學院、科技學院學生 |
授課語言: | 英文 |
科目編號 | 科目 | 學分 |
ECON1000 | 基礎微觀經濟學 | 3 |
ECON1001 | 基礎宏觀經濟學 | 3 |
ECON2002 | 中階微觀經濟學 I | 3 |
ECON2004 | 中階宏觀經濟學 I | 3 |
由下列科目選讀六門: | ||
ECON1002 | 數學 I | 3 |
ECON1003 | 數學 II | 3 |
ECON2000 | 統計學 I | 3 |
ECON2001 | 統計學 II | 3 |
ECON2003 | 中階微觀經濟學 II | 3 |
ECON2005 | 中階宏觀經濟學 II | 3 |
ECON3000 | 管理經濟學 | 3 |
ECON3001 | 貨幣與銀行 | 3 |
ECON3002 | 計量經濟學 I | 3 |
ECON3003 | 計量經濟學 II | 3 |
ECON3004 | 經濟數學 | 3 |
ECON3005 | 經濟預測方法 | 3 |
ECON3006 | 國際貿易 | 3 |
ECON3007 | 國際金融經濟學 | 3 |
ECON3010 | 發展經濟學 I | 3 |
ECON3012 | 制度經濟學 | 3 |
ECON3014 | 港澳及珠江三角洲經濟 | 3 |
ECON3015 | 歐洲經濟 | 3 |
ECON3016 | 經濟學思想史 | 3 |
ECON3019 | 應用經濟學 | 3 |
ECON4000 | 高級微觀經濟學 | 3 |
ECON4001 | 博奕論 | 3 |
ECON4002 | 資訊經濟學 | 3 |
ECON4003 | 福利經濟學 | 3 |
ECON4004 | 高級宏觀經濟學 | 3 |
ECON4005 | 公共經濟學 | 3 |
ECON4006 | 勞動經濟學 | 3 |
ECON4007 | 工業經濟學 | 3 |
ECON4008 | 法律與經濟 | 3 |
ECON4009 | 現代澳門經濟 | 3 |
ECON4010 | 中國經濟 | 3 |
ECON4011 | 亞太地區經濟 | 3 |
ECON4014 | 財務經濟學 | 3 |
總學分 | 30 | |
備註(只提供英文版本):
A student who wants to complete Minor Programme in Economics at FSS must take and pass 10 courses (please refer to the minor study plan for details), of which at least 8 courses (i.e. at least 80% of the total credits required) must be offered by the Department of Economics at the Faculty of Social Sciences. |