2016/2017 學年第一學期註冊學生人數統計資料

課程 學術單位 總數
博士 人文學院 44 72 116
工商管理學院 21 30 51
教育學院 5 19 24
健康科學學院 75 73 148
法學院 43 53 96
科技學院 167 57 224
社會科學學院 43 69 112
應用物理及材料工程研究所 14 12 26
中華醫藥研究院 87 62 149
小計 499 447 946
碩士 人文學院 51 261 312
工商管理學院 137 239 376
教育學院 65 166 231
法學院 149 258 407
科技學院 337 119 456
社會科學學院 160 343 503
中華醫藥研究院 27 72 99
小計 926 1458 2384
學士後文憑/證書 教育學院 14 68 82
法學院 16 21 37
小計 30 89 119
學士 人文學院 264 671 935
工商管理學院 844 1146 1990
教育學院 79 498 577
健康科學學院 27 48 75
法學院 212 301 513
科技學院 712 130 842
社會科學學院 621 849 1470
小計 2759 3643 6402
總數 4214 5637 9851
課程 學術單位 澳門學生 非澳門學生 總數
博士 人文學院 11 105 116
工商管理學院 11 40 51
教育學院 5 19 24
健康科學學院 4 144 148
法學院 25 71 96
科技學院 18 206 224
社會科學學院 15 97 112
應用物理及材料工程研究所 2 24 26
中華醫藥研究院 5 144 149
小計 96 850 946
碩士 人文學院 105 207 312
工商管理學院 197 179 376
教育學院 135 96 231
法學院 136 271 407
科技學院 180 276 456
社會科學學院 183 320 503
中華醫藥研究院 12 87 99
小計 948 1436 2384
學士後文憑/證書 教育學院 82 0 82
法學院 37 0 37
小計 119 0 119
學士 人文學院 787 148 935
工商管理學院 1511 479 1990
教育學院 500 77 577
健康科學學院 47 28 75
法學院 483 30 513
科技學院 632 210 842
社會科學學院 1183 287 1470
小計 5143 1259 6402
總數 6306 3545
9851
國家∕地區 註冊學生人數
安哥拉 3
澳大利亞 1
孟加拉國 2
不丹 1
巴西 7
佛德角群島 12
智利 1
哥倫比亞 1
幾內亞比索 4
中國香港 149
印度 6
印度尼西亞 1
意大利 1
日本 1
老撾 1
中國澳門 6306
中國內地 3257
馬來西亞 16
蒙古 1
莫桑比克 11
巴基斯坦 1
菲律賓 13
葡萄牙 6
韓國 5
立陶宛共和國 1
俄羅斯 1
聖多美普林西比 4
新加坡 1
西班牙 1
台灣地區 29
荷蘭 1
東帝汶 4
美國 2
總數 9851

*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生

資料截至2016年11月18日