2017/2018 學年第一學期註冊學生人數統計資料

課程 學術單位 總數
博士 人文學院 38 63 101
工商管理學院 21 27 48
教育學院 5 16 21
健康科學學院 100 80 180
法學院 39 57 96
科技學院 194 57 251
社會科學學院 34 68 102
應用物理及材料工程研究所 32 14 46
中華醫藥研究院 87 60 147
小計 550 442 992
碩士 人文學院 52 250 302
工商管理學院 108 243 351
教育學院 61 158 219
法學院 135 230 365
科技學院 291 126 417
社會科學學院 153 279 432
中華醫藥研究院 31 68 99
小計 831 1354 2185
學士後證書/文憑 教育學院 12 59 71
法學院 16 30 46
小計 28 89 117
學士 人文學院 287 645 932
工商管理學院 885 1182 2067
教育學院 94 508 602
健康科學學院 31 51 82
法學院 231 315 546
科技學院 701 149 850
社會科學學院 627 850 1477
小計 2856 3700 6556
總數 4265 5585 9850
課程 學術單位 澳門學生 非澳門學生 總數
博士 人文學院 10 91 101
工商管理學院 8 40 48
教育學院 3 18 21
健康科學學院 4 176 180
法學院 23 73 96
科技學院 20 231 251
社會科學學院 13 89 102
應用物理及材料工程研究所 3 43 46
中華醫藥研究院 4 143 147
小計 88 904 992
碩士 人文學院 113 189 302
工商管理學院 173 178 351
教育學院 130 89 219
法學院 149 216 365
科技學院 157 260 417
社會科學學院 160 272 432
中華醫藥研究院 10 89 99
小計 892 1293 2185
學士後證書/文憑 教育學院 71 0 71
法學院 46 0 46
小計 117 0 117
學士 人文學院 778 154 932
工商管理學院 1578 489 2067
教育學院 530 72 602
健康科學學院 52 30 82
法學院 514 32 546
科技學院 624 226 850
社會科學學院 1192 285 1477
小計 5268 1288 6556
總數 6365 3485 9850
國家∕地區 註冊學生人數
安哥拉 2
澳大利亞 1
孟加拉國 2
不丹 1
巴西 7
佛德角群島 11
智利 1
厄瓜多 1
法國 1
德國 1
幾內亞比索 4
中國香港 181
印度 7
印度尼西亞 1
意大利 1
日本 1
老撾 1
中國澳門 6365
中國內地 3134
馬來西亞 27
蒙古 1
莫桑比克 12
奈及利亞 1
巴基斯坦 1
菲律賓 11
葡萄牙 6
韓國 6
立陶宛共和國 1
納米比亞共和國 1
羅馬尼亞 1
聖多美普林西比 5
塞爾維亞 1
新加坡 1
西班牙 1
斯里蘭卡 1
台灣地區 41
荷蘭 1
東帝汶 4
英國 2
美國 2
總數 9850

*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生

資料截至2017年10月25日