2018/2019學年第一學期註冊學生人數統計資料

課程 學術單位 總數
博士 人文學院 42 61 103
工商管理學院 25 30 55
教育學院 6 19 25
健康科學學院 104 89 193
法學院 39 56 95
科技學院 200 64 264
社會科學學院 33 64 97
應用物理及材料工程研究所 46 25 71
中華醫藥研究院 73 66 139
小計 568 474 1042
碩士 人文學院 45 225 270
工商管理學院 113 251 364
教育學院 51 175 226
法學院 139 231 370
科技學院 275 125 400
社會科學學院 131 249 380
中華醫藥研究院 38 84 122
小計 792 1340 2132
學士後證書/文憑 教育學院 6 39 45
法學院 16 23 39
小計 22 62 84
學士 人文學院 317 678 995
工商管理學院 972 1260 2232
教育學院 108 544 652
健康科學學院 41 53 94
法學院 253 346 599
科技學院 713 151 864
社會科學學院 684 903 1587
小計 3088 3935 7023
總數
4470

5811

10281
課程 學術單位 澳門學生 非澳門學生 總數
博士 人文學院 8 95 103
工商管理學院 11 44 55
教育學院 3 22 25
健康科學學院 6 187 193
法學院 22 73 95
科技學院 17 247 264
社會科學學院 11 86 97
應用物理及材料工程研究所 2 69 71
中華醫藥研究院 5 134 139
小計 85 957 1042
碩士 人文學院 101 169 270
工商管理學院 173 191 364
教育學院 129 97 226
法學院 158 212 370
科技學院 163 237 400
社會科學學院 144 236 380
中華醫藥研究院 17 105 122
小計 885 1247 2132
學士後證書/文憑 教育學院 45 0 45
法學院 39 0 39
小計 84 0 84
學士 人文學院 777 218 995
工商管理學院 1649 583 2232
教育學院 574 78 652
健康科學學院 61 33 94
法學院 567 32 599
科技學院 608 256 864
社會科學學院 1225 362 1587
小計 5461 1562 7023
總數 6515 3766
10281
國家∕地區 註冊學生人數
安哥拉 1
澳大利亞 2
孟加拉國 2
不丹 1
巴西 10
佛德角群島 13
加拿大 2
智利 1
厄瓜多 1
衣索比亞 1
法國 1
德國 1
幾內亞比索 7
中國香港 220
印度 6
印度尼西亞 1
意大利 2
日本 2
老撾 2
中國澳門 6515
中國內地 3338
馬來西亞 44
蒙古 1
莫桑比克 12
尼日利亞 2
巴基斯坦 1
菲律賓 9
葡萄牙 6
韓國 3
納米比亞共和國 1
羅馬尼亞 1
聖多美普林西比 5
塞爾維亞 1
新加坡 1
南非 1
西班牙 1
斯里蘭卡 3
台灣地區 47
荷蘭 2
東帝汶 4
英國 1
美國 5
越南 1
總數
10281

*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生

資料截至2018年10月26日