2023/2024學年第一學期註冊學生人數統計資料

課程 學術單位 總數
博士 人文學院 44 90 134
工商管理學院 105 112 217
教育學院 52 106 158
健康科學學院 148 214 362
法學院 45 85 130
科技學院 424 157 581
社會科學學院 92 143 235
應用物理及材料工程研究院 97 56 153
中華醫藥研究院 92 152 244
小計 1099 1115 2214
碩士 人文學院 114 320 434
工商管理學院 179 342 521
教育學院 71 280 351
健康科學學院 11 50 61
法學院 128 330 458
科技學院 482 213 695
社會科學學院 171 349 520
應用物理及材料工程研究院 15 9 24
中華醫藥研究院 49 106 155
協同創新研究院 203 264 467
微電子研究院 104 31 135
小計 1301 2294 3821
學士後證書/文憑 教育學院 10 45 55
法學院 6 6 12
小計 16 51 67
學士 人文學院 394 605 999
工商管理學院 1082 1108 2190
教育學院 206 531 737
健康科學學院 126 148 274
法學院 271 341 612
科技學院 855 190 1045
社會科學學院 660 865 1525
小計 3594 3788 7382
總數
6236 

7248

13484
課程 學術單位 澳門學生 非澳門學生 總數
博士 人文學院 13 121 134
工商管理學院 15 202 217
教育學院 26 132 158
健康科學學院 15 347 362
法學院 19 111 130
科技學院 29 552 581
社會科學學院 22 213 235
應用物理及材料工程研究院 0 153 153
中華醫藥研究院 7 237 244
小計 146 2068 2214
碩士 人文學院 132 302 434
工商管理學院 170 351 521
教育學院 165 186 351
健康科學學院 20 41 61
法學院 164 294 458
科技學院 175 520 695
社會科學學院 178 342 520
應用物理及材料工程研究院 1 23 24
中華醫藥研究院 19 136 155
協同創新研究院 138 329 467
微電子研究院 9 126 135
小計 1171 2650 3821
學士後證書/文憑 教育學院 55 0 55
法學院 12 0 12
小計 67 0 67
學士 人文學院  635 364 999
工商管理學院 1293 897 2190
教育學院 558 179 737
健康科學學院 143 131 274
法學院 572 40 612
科技學院 534 511 1525
社會科學學院 973 552 1045
小計 4708 2674 7382
總數  6092 7392 
13484
國家∕地區 註冊學生人數
安哥拉共和國 4
阿根廷 93
澳大利亞 3
孟加拉國 1
不丹 1
巴西 18
英屬維京群島 1
佛德角群島 15
加拿大 10
哥斯達黎加 2
東帝汶民主共和國 1
多明尼加共和國 1
厄瓜多爾 2
埃及 1
衣索比亞 1
尼泊爾聯邦民主共和國 1
德國 1
加納 1
希臘 1
幾內亞比索 6
中國香港 247
印度 1
印度尼西亞 4
意大利 1
日本 16
肯尼亞 1
中國澳門 6092
中國內地 6788
馬來西亞 39
墨西哥 1
蒙古 1
莫桑比克 13
緬甸 3
新西蘭 2
奈及利亞 2
巴基斯坦 2
巴拿馬 2
菲律賓 7
葡萄牙 5
斐濟共和國 1
愛爾蘭 3
韓國 5
納米比亞 1
俄羅斯 1
聖多美普林西比 7
南非 1
西班牙 2
瑞士 1
台灣地區 32
泰國 1
荷蘭 2
東帝汶 2
英國 3
美國 16
委內瑞拉 9
越南 2
辛巴威 1
總數
13484

*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生

資料截至2023年10月18日