職級 | 人數 |
---|---|
教學人員 | 586 |
講座教授 | 20 |
特聘教授 | 15 |
教授 | 68 |
副教授 | 207 |
助理教授 | 171 |
講師 | 11 |
高級導師 | 80 |
導師 | 14 |
住宿式書院人員 | 35 |
書院院長 | 6 |
書院副院長 | 9 |
書院導師 | 20 |
行政人員 | 971 |
總數 | ![]() |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入教學人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 41 |
澳洲 | 9 |
巴西 | 7 |
英國 | 9 |
加拿大 | 20 |
中國 | 1270 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 4 |
韓國 | 7 |
馬來西亞 | 10 |
新加坡 | 10 |
葡國 | 181 |
其他 | 20 |
總數 |
|
學術單位 | 人數 |
---|---|
人文學院 | 118 |
工商管理學院 | 99 |
教育學院 | 55 |
健康科學學院 | 38 |
法學院 | 38 |
科技學院 | 89 |
社會科學學院 | 69 |
持續進修中心 | 1 |
應用物理及材料工程研究院 | 17 |
中華醫藥研究院 | 36 |
協同創新研究院 | 3 |
微電子研究院 | 13 |
智慧城市物聯網國家重點實驗室(澳門大學) | 10 |
住宿式書院 | 35 |
總數 | ![]() |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入該學術單位人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 41 |
澳洲 | 8 |
巴西 | 7 |
英國 | 9 |
加拿大 | 17 |
中國 | 407 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 4 |
韓國 | 7 |
馬來西亞 | 7 |
新加坡 | 10 |
葡國 | 84 |
其他 | 16 |
總數 |
|
國籍 | 人數 |
---|---|
中國 | 863 |
加拿大 | 3 |
馬來西亞 | 3 |
葡國 | 97 |
其他 | 5 |
總數 |
|
45
資料截至2020年12月31日