2020/2021學年第一學期註冊學生人數統計資料
課程 | 學術單位 | 男 | 女 | 總數 |
---|---|---|---|---|
博士 | 人文學院 | 41 | 62 | 103 |
工商管理學院 | 50 | 54 | 104 | |
教育學院 | 10 | 32 | 42 | |
健康科學學院 | 105 | 134 | 239 | |
法學院 | 35 | 49 | 84 | |
科技學院 | 267 | 102 | 369 | |
社會科學學院 | 29 | 66 | 95 | |
應用物理及材料工程研究院 | 82 | 38 | 120 | |
中華醫藥研究院 | 73 | 98 | 171 | |
小計 | 692 | 635 | 1327 | |
碩士 | 人文學院 | 91 | 280 | 371 |
工商管理學院 | 162 | 312 | 474 | |
教育學院 | 57 | 227 | 284 | |
法學院 | 136 | 275 | 411 | |
科技學院 | 290 | 128 | 418 | |
社會科學學院 | 107 | 222 | 329 | |
中華醫藥研究院 | 38 | 87 | 125 | |
協同創新研究院 | 71 | 49 | 120 | |
小計 | 952 | 1580 | 2532 | |
學士後證書/文憑 | 教育學院 | 6 | 34 | 40 |
法學院 | 12 | 8 | 20 | |
小計 | 18 | 42 | 60 | |
學士 | 人文學院 | 394 | 705 | 1099 |
工商管理學院 | 1121 | 1209 | 2330 | |
教育學院 | 161 | 566 | 727 | |
健康科學學院 | 61 | 81 | 142 | |
法學院 | 273 | 349 | 622 | |
科技學院 | 826 | 186 | 1012 | |
社會科學學院 | 710 | 853 | 1563 | |
小計 | 3546 | 3949 | 7495 | |
總數 | ![]() 5208 |
![]() 6206 |
![]() 11414 |
課程 | 學術單位 | 澳門學生 | 非澳門學生 | 總數 |
---|---|---|---|---|
博士 | 人文學院 | 6 | 97 | 103 |
工商管理學院 | 19 | 85 | 104 | |
教育學院 | 5 | 37 | 42 | |
健康科學學院 | 10 | 229 | 239 | |
法學院 | 16 | 68 | 84 | |
科技學院 | 19 | 350 | 369 | |
社會科學學院 | 7 | 88 | 95 | |
應用物理及材料工程研究院 | 2 | 118 | 120 | |
中華醫藥研究院 | 7 | 164 | 171 | |
小計 | 91 | 1236 | 1327 | |
碩士 | 人文學院 | 129 | 242 | 371 |
工商管理學院 | 207 | 267 | 474 | |
教育學院 | 147 | 137 | 284 | |
法學院 | 174 | 237 | 411 | |
科技學院 | 162 | 256 | 418 | |
社會科學學院 | 115 | 214 | 329 | |
中華醫藥研究院 | 16 | 109 | 125 | |
協同創新研究院 | 68 | 52 | 120 | |
小計 | 1018 | 1514 | 2532 | |
學士後證書/文憑 | 教育學院 | 40 | 0 | 40 |
法學院 | 20 | 0 | 20 | |
小計 | 60 | 0 | 60 | |
學士 | 人文學院 | 797 | 302 | 1099 |
工商管理學院 | 1605 | 725 | 2330 | |
教育學院 | 629 | 98 | 727 | |
健康科學學院 | 79 | 63 | 142 | |
法學院 | 590 | 32 | 622 | |
科技學院 | 657 | 355 | 1012 | |
社會科學學院 | 1185 | 378 | 1563 | |
小計 | 5542 | 1953 | 7495 | |
總數 | 6711 | 4703 | ![]() 11414 |
國家∕地區 | 註冊學生人數 |
---|---|
安哥拉共和國 | 6 |
澳大利亞 | 1 |
孟加拉國 | 5 |
不丹 | 1 |
巴西 | 11 |
佛德角群島 | 14 |
柬埔寨 | 1 |
加拿大 | 2 |
塞浦路斯 | 1 |
衣索比亞 | 1 |
尼泊爾聯邦民主共和國 | 1 |
法國 | 1 |
甘比亞共和國 | 2 |
加納 | 5 |
幾內亞比索 | 7 |
中國香港 | 266 |
印度 | 2 |
印度尼西亞 | 1 |
意大利 | 2 |
日本 | 6 |
肯尼亞 | 1 |
老撾 | 1 |
中國澳門 | 6711 |
中國內地 | 4147 |
馬來西亞 | 73 |
蒙古 | 2 |
莫桑比克 | 14 |
尼日利亞 | 1 |
巴基斯坦 | 3 |
巴拿馬 | 1 |
菲律賓 | 11 |
葡萄牙 | 3 |
韓國 | 11 |
納米比亞共和國 | 1 |
羅馬尼亞 | 1 |
俄羅斯 | 2 |
聖多美普林西比 | 10 |
新加坡 | 1 |
南非 | 1 |
西班牙 | 1 |
斯里蘭卡 | 4 |
台灣地區 | 62 |
泰國 | 2 |
荷蘭 | 3 |
東帝汶 | 2 |
英國 | 7 |
美國 | 1 |
越南 | 1 |
總數 | ![]() 11414 |
*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生
資料截至2020年11月13日