職級 | 人數 |
---|---|
教學人員 | 617 |
講座教授 | 19 |
特聘教授 | 19 |
教授 | 84 |
副教授 | 225 |
助理教授 | 180 |
講師 | 2 |
高級導師 | 77 |
導師 | 11 |
住宿式書院人員 | 35 |
書院院長 | 5 |
書院副院長 | 9 |
書院導師 | 21 |
行政人員 | 951 |
總數 | 1603 |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入教學人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 37 |
澳洲 | 9 |
巴西 | 7 |
英國 | 9 |
加拿大 | 18 |
中國 | 1303 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 5 |
韓國 | 6 |
馬來西亞 | 9 |
新加坡 | 10 |
葡萄牙 | 168 |
其他 | 18 |
總數 |
1603 826 777 |
學術單位 | 人數 |
---|---|
人文學院 | 116 |
工商管理學院 | 105 |
教育學院 | 53 |
健康科學學院 | 42 |
法學院 | 40 |
科技學院 | 91 |
社會科學學院 | 76 |
亞太經濟與管理研究所 | 1 |
持續進修中心 | 1 |
應用物理及材料工程研究院 | 20 |
中華醫藥研究院 | 37 |
協同創新研究院 | 4 |
微電子研究院 | 17 |
智慧城市物聯網國家重點實驗室(澳門大學) | 14 |
住宿式書院 | 35 |
總數 | 652 |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入該學術單位人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 37 |
澳洲 | 8 |
巴西 | 7 |
英國 | 9 |
加拿大 | 16 |
中國 | 449 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 5 |
韓國 | 6 |
馬來西亞 | 6 |
新加坡 | 10 |
葡萄牙 | 81 |
其他 | 14 |
總數 |
652 439 213 |
國籍 | 人數 |
---|---|
中國 | 854 |
加拿大 | 2 |
馬來西亞 | 3 |
葡萄牙 | 87 |
其他 | 5 |
總數 |
951 387 564 |
44
資料截至2022年12月31日