2022/2023學年第一學期註冊學生人數統計資料

課程 學術單位 總數
博士 人文學院 41 82 123
工商管理學院 86 87 173
教育學院 39 83 122
健康科學學院 128 170 298
法學院 32 60 92
科技學院 369 124 493
社會科學學院 66 110 176
應用物理及材料工程研究院 99 46 145
中華醫藥研究院 71 134 205
小計 931 896 1827
碩士 人文學院 98 309 407
工商管理學院 182 334 516
教育學院 68 264 332
健康科學學院 7 26 33
法學院 119 292 411
科技學院 384 182 566
社會科學學院 126 324 450
中華醫藥研究院 45 75 120
協同創新研究院 204 228 432
微電子研究院 68 19 87
小計 1301 2053 3354
學士後證書/文憑 教育學院 9 36 45
法學院 4 10 14
小計 13 46 59
學士 人文學院 408 614 1022
工商管理學院 1114 1146 2260
教育學院 192 562 754
健康科學學院 132 115 247
法學院 261 340 601
科技學院 850 178 1028
社會科學學院 664 850 1514
小計 3621 3805 7426
總數
5866

6800

12666
課程 學術單位 澳門學生 非澳門學生 總數
博士 人文學院 10 113 123
工商管理學院 23 150 173
教育學院 17 105 122
健康科學學院 14 284 298
法學院 13 79 92
科技學院 20 473 493
社會科學學院 15 161 176
應用物理及材料工程研究院 1 144 145
中華醫藥研究院 7 198 205
小計 120 1707 1827
碩士 人文學院 136 271 407
工商管理學院 167 349 516
教育學院 157 175 332
健康科學學院 13 20 33
法學院 160 251 411
科技學院 176 390 566
社會科學學院 136 314 450
中華醫藥研究院 20 100 120
協同創新研究院 137 295 432
微電子研究院 8 79 87
小計 1110 2244 3354
學士後證書/文憑 教育學院 45 0 45
法學院 14 0 14
小計 59 0 59
學士 人文學院 696 326 1022
工商管理學院 1400  860 2260
教育學院 606 148 754
健康科學學院 148 99 247
法學院 576 25 601
科技學院 560 468 1514
社會科學學院 1023 491 1028
小計 5009 2417 7426
總數 6298  6368 
12666
國家∕地區 註冊學生人數
安哥拉共和國 7
阿根廷 57
澳大利亞 2
孟加拉國 2
巴西 12
佛德角群島 17
加拿大 7
哥斯達黎加 3
東帝汶民主共和國 2
埃及 1
衣索比亞 1
尼泊爾聯邦民主共和國 1
德國 1
加納 1
幾內亞比索 3
中國香港 241
印度 1
印度尼西亞 2
日本 10
肯尼亞 1
老撾 1
中國澳門 6298
中國內地 5822
馬來西亞 54
莫桑比克 10
緬甸 2
新西蘭 2
奈及利亞 1
巴基斯坦 1
巴拿馬 2
菲律賓 7
葡萄牙 4
斐濟共和國 1
愛爾蘭 1
韓國 10
俄羅斯 1
聖多美普林西比 5
新加坡 1
南非 1
瑞士 1
台灣地區 43
泰國 1
荷蘭 1
東帝汶 1
英國 1
美國 15
委內瑞拉 5
越南 3
總數
12666

*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生

資料截至2022年10月17日