| 職級 | 人數 |
|---|---|
| 教學人員 | 731 |
| 講座教授 | 28 |
| 特聘教授 | 23 |
| 教授 | 105 |
| 副教授 | 255 |
| 助理教授 | 236 |
| 講師 | 1 |
| 高級導師 | 71 |
| 導師 | 12 |
| 住宿式書院人員 | 38 |
| 書院院長 | 7 |
| 書院副院長 | 10 |
| 書院導師 | 21 |
| 行政人員 | 998 |
| 總數 |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入教學人員計算。
| 國籍 | 人數 |
|---|---|
| 美國 | 41 |
| 澳洲 | 9 |
| 巴西 | 10 |
| 英國 | 15 |
| 加拿大 | 22 |
| 中國 | 1468 |
| 菲律賓 | 4 |
| 日本 | 5 |
| 韓國 | 4 |
| 馬來西亞 | 9 |
| 新加坡 | 9 |
| 葡萄牙 | 147 |
| 其他 | 24 |
| 總數 |
|
| 學術單位 | 人數 |
|---|---|
| 人文學院 | 135 |
| 工商管理學院 | 124 |
| 教育學院 | 65 |
| 健康科學學院 | 50 |
| 法學院 | 40 |
| 科技學院 | 101 |
| 社會科學學院 | 93 |
| 亞太經濟與管理研究所 | 1 |
| 持續進修中心 | 1 |
| 人文社科高等研究院 | 1 |
| 應用物理及材料工程研究院 | 23 |
| 中華醫藥研究院 | 41 |
| 協同創新研究院 | 12 |
| 微電子研究院 | 22 |
| 智慧城市物聯網國家重點實驗室(澳門大學) | 22 |
| 住宿式書院 | 38 |
| 總數 |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入該學術單位人員計算。
| 國籍 | 人數 |
|---|---|
| 美國 | 40 |
| 澳洲 | 8 |
| 巴西 | 10 |
| 英國 | 15 |
| 加拿大 | 20 |
| 中國 | 555 |
| 菲律賓 | 4 |
| 日本 | 5 |
| 韓國 | 4 |
| 馬來西亞 | 6 |
| 新加坡 | 9 |
| 葡萄牙 | 71 |
| 其他 | 22 |
| 總數 |
|
| 國籍 | 人數 |
|---|---|
| 中國 | 914 |
| 加拿大 | 2 |
| 馬來西亞 | 3 |
| 葡萄牙 | 76 |
| 其他 | 3 |
| 總數 |
|
37
資料截至2025年12月31日