2025/2026學年第一學期註冊學生人數統計資料
| 課程 | 學術單位 | 男 | 女 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 博士 | 人文學院 | 105 | 219 | 324 |
| 工商管理學院 | 159 | 203 | 362 | |
| 教育學院 | 81 | 172 | 253 | |
| 健康科學學院 | 228 | 333 | 561 | |
| 法學院 | 74 | 129 | 203 | |
| 科技學院 | 536 | 178 | 714 | |
| 社會科學學院 | 143 | 183 | 326 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 125 | 70 | 195 | |
| 中華醫藥研究院 | 114 | 185 | 299 | |
| 協同創新研究院 | 7 | 17 | 24 | |
| 小計 | 1572 | 1689 | 3261 | |
| 碩士 | 人文學院 | 173 | 430 | 603 |
| 工商管理學院 | 305 | 495 | 800 | |
| 教育學院 | 117 | 395 | 512 | |
| 健康科學學院 | 21 | 64 | 85 | |
| 法學院 | 145 | 390 | 535 | |
| 科技學院 | 776 | 317 | 1093 | |
| 社會科學學院 | 182 | 426 | 608 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 44 | 23 | 67 | |
| 中華醫藥研究院 | 88 | 165 | 253 | |
| 協同創新研究院 | 283 | 350 | 633 | |
| 微電子研究院 | 197 | 37 | 234 | |
| 小計 | 2331 | 3092 | 5423 | |
| 學士後證書/文憑 | 教育學院 | 15 | 42 | 27 |
| 法學院 | 15 | 22 | 37 | |
| 小計 | 30 | 64 | 94 | |
| 學士 | 人文學院 | 389 | 630 | 1019 |
| 工商管理學院 | 1128 | 1206 | 2334 | |
| 教育學院 | 255 | 530 | 785 | |
| 健康科學學院 | 164 | 211 | 375 | |
| 法學院 | 318 | 437 | 755 | |
| 科技學院 | 960 | 228 | 1188 | |
| 社會科學學院 | 650 | 989 | 1639 | |
| 小計 | 3864 | 4231 | 8095 | |
| 總數 | 7797 |
9076 |
16873 |
|
| 課程 | 學術單位 | 澳門學生 | 非澳門學生 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 博士 | 人文學院 | 20 | 304 | 324 |
| 工商管理學院 | 15 | 347 | 362 | |
| 教育學院 | 37 | 216 | 253 | |
| 健康科學學院 | 26 | 535 | 561 | |
| 法學院 | 19 | 184 | 203 | |
| 科技學院 | 27 | 687 | 714 | |
| 社會科學學院 | 28 | 298 | 326 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 1 | 194 | 195 | |
| 中華醫藥研究院 | 8 | 291 | 299 | |
| 協同創新研究院 | 0 | 24 | 24 | |
| 小計 | 181 | 3080 | 3261 | |
| 碩士 | 人文學院 | 130 | 473 | 603 |
| 工商管理學院 | 185 | 615 | 800 | |
| 教育學院 | 159 | 353 | 512 | |
| 健康科學學院 | 20 | 65 | 85 | |
| 法學院 | 137 | 398 | 535 | |
| 科技學院 | 170 | 923 | 1093 | |
| 社會科學學院 | 142 | 466 | 608 | |
| 應用物理及材料工程研究院 | 2 | 65 | 67 | |
| 中華醫藥研究院 | 23 | 230 | 253 | |
| 協同創新研究院 | 72 | 561 | 633 | |
| 微電子研究院 | 8 | 226 | 234 | |
| 小計 | 1048 | 4375 | 5423 | |
| 學士後證書/文憑 | 教育學院 | 56 | 1 | 57 |
| 法學院 | 37 | 0 | 37 | |
| 小計 | 93 | 1 | 94 | |
| 學士 | 人文學院 | 525 | 494 | 1019 |
| 工商管理學院 | 1157 | 1177 | 2334 | |
| 教育學院 | 561 | 224 | 785 | |
| 健康科學學院 | 183 | 192 | 375 | |
| 法學院 | 626 | 129 | 755 | |
| 科技學院 | 525 | 663 | 1188 | |
| 社會科學學院 | 836 | 803 | 1639 | |
| 小計 | 4413 | 3682 | 8095 | |
| 總數 | 5735 | 11138 | 16873 |
|
| 國家∕地區 | 註冊學生人數 |
|---|---|
| 安哥拉共和國 | 12 |
| 阿根廷 | 104 |
| 亞美尼亞 | 1 |
| 澳大利亞 | 2 |
| 奧地利 | 1 |
| 比利時 | 1 |
| 不丹 | 2 |
| 巴西 | 19 |
| 英屬維京群島 | 2 |
| 佛德角群島 | 13 |
| 加拿大 | 12 |
| 中國內地 | 9896 |
| 哥斯達黎加 | 1 |
| 捷克 | 2 |
| 東帝汶民主共和國 | 2 |
| 多明尼加共和國 | 1 |
| 厄瓜多爾 | 8 |
| 埃及 | 1 |
| 赤道幾內亞 | 2 |
| 衣索比亞 | 2 |
| 法國 | 2 |
| 德國 | 2 |
| 加納 | 3 |
| 幾內亞比索 | 8 |
| 中國香港 | 814 |
| 印度 | 2 |
| 印度尼西亞 | 2 |
| 意大利 | 4 |
| 牙買加 | 1 |
| 日本 | 17 |
| 中國澳門 | 5735 |
| 馬來西亞 | 26 |
| 墨西哥 | 1 |
| 蒙古 | 3 |
| 莫桑比克 | 24 |
| 緬甸 | 9 |
| 新西蘭 | 3 |
| 奈及利亞 | 3 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 菲律賓 | 8 |
| 波蘭 | 1 |
| 葡萄牙 | 9 |
| 斐濟共和國 | 1 |
| 愛爾蘭 | 3 |
| 韓國 | 1 |
| 俄羅斯 | 2 |
| 聖多美普林西比 | 7 |
| 新加坡 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 西班牙 | 3 |
| 瑞士 | 1 |
| 台灣地區 | 51 |
| 荷蘭 | 3 |
| 東帝汶 | 2 |
| 東加 | 1 |
| 英國 | 4 |
| 美國 | 14 |
| 委內瑞拉 | 9 |
| 越南 | 6 |
| 辛巴威 | 1 |
| 總數 | 16873 |
*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生
資料截至2025年10月17日