職級 | 人數 |
---|---|
教學人員 | 580 |
講座教授 | 19 |
特聘教授 | 16 |
教授 | 76 |
副教授 | 208 |
助理教授 | 165 |
講師 | 5 |
高級導師 | 80 |
導師 | 11 |
住宿式書院人員 | 36 |
書院院長 | 7 |
書院副院長 | 8 |
書院導師 | 21 |
行政人員 | 963 |
總數 | 1579 |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入教學人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 37 |
澳洲 | 10 |
巴西 | 7 |
英國 | 9 |
加拿大 | 19 |
中國 | 1271 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 5 |
韓國 | 6 |
馬來西亞 | 9 |
新加坡 | 10 |
葡國 | 174 |
其他 | 18 |
總數 |
1579 821 758 |
學術單位 | 人數 |
---|---|
人文學院 | 112 |
工商管理學院 | 94 |
教育學院 | 52 |
健康科學學院 | 37 |
法學院 | 37 |
科技學院 | 89 |
社會科學學院 | 73 |
亞太經濟與管理研究所 | 1 |
持續進修中心 | 1 |
應用物理及材料工程研究院 | 18 |
中華醫藥研究院 | 35 |
協同創新研究院 | 3 |
微電子研究院 | 15 |
智慧城市物聯網國家重點實驗室(澳門大學) | 13 |
住宿式書院 | 36 |
總數 | 616 |
附註:如住宿式書院人員有所屬學術單位,則列入該學術單位人員計算。
國籍 | 人數 |
---|---|
美國 | 37 |
澳洲 | 9 |
巴西 | 7 |
英國 | 9 |
加拿大 | 16 |
中國 | 411 |
菲律賓 | 4 |
日本 | 5 |
韓國 | 6 |
馬來西亞 | 6 |
新加坡 | 10 |
葡國 | 82 |
其他 | 14 |
總數 |
616 419 197 |
國籍 | 人數 |
---|---|
中國 | 860 |
加拿大 | 3 |
馬來西亞 | 3 |
葡國 | 92 |
其他 | 5 |
總數 |
963 402 561 |
49
資料截至2020年12月31日