2021/2022學年第一學期交流生人數統計資料
24
154
按性別統計之來澳交流生人數總數 : 0 |
按性別統計之外出交流生人數總數 : 0 |
課程 | 學術單位 | 來澳交流生人數 |
---|---|---|
博士 | 人文學院 | 1 |
健康科學學院 | 5 | |
中華醫藥研究院 | 2 | |
小計 | 8 | |
碩士 | 人文學院 | 6 |
法學院 | 10 | |
小計 | 16 | |
學士 | 人文學院 | 28 |
工商管理學院 | 7 | |
教育學院 | 5 | |
法學院 | 9 | |
科技學院 | 4 | |
社會科學學院 | 9 | |
小計 | 62 | |
總數 | 86 |
國家 | 來澳交流生人數 |
---|---|
中國內地 | 84 |
中國澳門* | 1 |
台灣地區 | 1 |
總數 | 86 |
*該來澳交流生持有澳門居民身分證。
資料截至2021年10月21日