2021/2022學年第一學期註冊學生人數統計資料

課程 學術單位 總數
博士 人文學院 33 70 103
工商管理學院 67 73 140
教育學院 20 54 74
健康科學學院 109 143 252
法學院 31 50 81
科技學院 290 99 389
社會科學學院 46 77 123
應用物理及材料工程研究院 88 40 128
中華醫藥研究院 77 107 184
小計 761 713 1474
碩士 人文學院 91 312 403
工商管理學院 179 334 513
教育學院 64 255 319
法學院 90 251 341
科技學院 336 153 489
社會科學學院 98 252 350
中華醫藥研究院 46 81 127
協同創新研究院 133 126 259
微電子研究院 23 5 28
小計 1060 1769 2829
學士後證書/文憑 教育學院 11 38 49
法學院 9 11 20
小計 20 49 69
學士 人文學院 400 663 1063
工商管理學院 1137 1205 2342
教育學院 183 576 759
健康科學學院 98 94 192
法學院 277 351 628
科技學院 829 185 1014
社會科學學院 707 875 1582
小計 3631 3949 7580
總數
5472

6480

11952
課程 學術單位 澳門學生 非澳門學生 總數
博士 人文學院 7 96 103
工商管理學院 23 117 140
教育學院 9 65 74
健康科學學院 13 239 252
法學院 14 67 81
科技學院 21 368 389
社會科學學院 8 115 123
應用物理及材料工程研究院 2 126 128
中華醫藥研究院 9 175 184
小計 106 1368 1474
碩士 人文學院 136 267 403
工商管理學院 185 328 513
教育學院 152 167 319
法學院 114 227 341
科技學院 172 317 489
社會科學學院 98 252 350
中華醫藥研究院 19 108 127
協同創新研究院 109 150 259
微電子研究院 2 26 28
小計 987 1842 2829
學士後證書/文憑 教育學院 49 0 49
法學院 20 0 20
小計 69 0 69
學士 人文學院 730 333 1063
工商管理學院 1527 815 2342
教育學院 624 135 759
健康科學學院 109 83 192
法學院 606 22 628
科技學院 608 406 1014
社會科學學院 1134 448 1582
小計 5338 2242 7580
總數 6500  5452 
11952
國家∕地區 註冊學生人數
安哥拉共和國 2
阿根廷 16
澳大利亞 1
孟加拉國 3
不丹 1
巴西 15
佛德角群島 15
加拿大 4
哥斯達黎加 1
埃及 1
衣索比亞 1
尼泊爾聯邦民主共和國 1
法國 1
加納 5
幾內亞比索 3
中國香港 248
印度 2
印度尼西亞 3
意大利 2
日本 4
肯尼亞 1
中國澳門 6500
中國內地 4926
馬來西亞 69
蒙古 1
莫桑比克 12
新西蘭 2
巴基斯坦 3
巴拿馬 2
菲律賓 9
葡萄牙 5
斐濟共和國 1
韓國 11
俄羅斯 2
聖多美普林西比 7
新加坡 1
南非 1
斯里蘭卡 3
瑞士 1
台灣地區 50
泰國 2
荷蘭 1
英國 1
美國 10
委內瑞拉 1
越南 1
總數
11952

*以上資料按人數計算及不包括來澳交流生

資料截至2021年10月21日