R
| English | 中文 |
|---|---|
| Recommended Direct Admission Scheme | 推薦直接入學計劃 |
| Rector’s Honour List | 校長榮譽榜 |
| Registered Student | 註冊學生 |
| Registration | 註冊 |
| Repeat of Study | 重讀 |
| Required Elective Course | 選修科目 |
| Research Supervisor | 研究導師 |
| Re-sit Examination | 重考 |
| Resumption/ Re-admission of Study | 復學 |
| Returning Student | 舊生 |
S
| English | 中文 |
|---|---|
| Scale Average (SA) | 20分制的平均分 |
| Scholarship | 獎學金 |
| Semester | 學期 |
| Semester GPA | 學期平均績點 |
| Semester SA | 學期平均分 |
| Statement of Acceptance | 入學聲明書 |
| Study Plan/Curriculum | 學習計劃 |
| Summer Research Programme | 暑期研究項目 |
| Supplementary Examination | 補考 |
T
| English | 中文 |
|---|---|
| Teaching Mode | 教學模式 |
| Testimonial | 學籍證明書 |
| Thesis | 論文 |
| Thesis Proposal Assessement | 論文建議書評審 |
| Transcript | 成績單 |
| Transfer Admission | 轉學 |
| Transfer of Programme | 轉修課程 |
| Tuition Fees | 學費 |
U
| English | 中文 |
|---|---|
| Undergraduate Student | 學士學位課程學生 |
| University Almanac | 校曆 |
W
| English | 中文 |
|---|---|
| Withdrawal from Study | 退學 |
Y
| English | 中文 |
|---|---|
| Year GPA | 全年平均績點 |
| Year of Study | 年級 |
Other
| English | 中文 |
|---|---|
| 3+2 Programme | 3+2學習計劃 |
Data as at January 2024